Classement du Challenge d'hiver au 25/12/07

Categorie 1 : (hcp 0 à 18.4)

1. E. Whitby 17+23+24+23 +29 (116)
2. F. Carniol 11+30+27 (68)
3. P. Naegels 22+16+28 (66)
4. Ph. Lerat 14+15+26 (55)
5. X. Vanderborght 25+25 (50)
O. Ries 22+28 (50)
6. T. Dewavrin 16+17 (33)
7. (E. Boschloos) 26 (26)

Catégorie 2 : (hcp de 18.5 à 36)

1. E. Mork 31+28+27+29+25 (140)
2. P. Dumont 28+27+27+27+30 (139)
3. Ph. Colonval 32+31+23 +22+28 (136)
4. R. Taildeman 33+21+23+21+30 (128)
5. K. Wendel 27+28+22+24 (101)
6. A. Vanderelst 24+28+18+29 (99)
7. R. Furdelle 19+28 +24+24 (95)
8. P. Vanfrachem 24+34+23 (81)
9. M. Prizzon 17+20+21 (58)
10. R. Dufrene 31 +20 (51)
11. P. Blaimont 12+20 (32)
12. J. Giesen 12+14 (26)
13. P. Morel 13
14. J. Delhove 11 (11)
X. Dubois
M. Bamber
JM. Vandendaelen