Catégorie 1 : (hcp 0 à 18.4)
-----------------------------
1. E. Whitby 17+23+24+23 85
2. Ph. Lerat 14+15+26 55
3. F. Carniol 11+30 41
4. E. Boschloos 26
5. X. Vanderborg 25
6. P. Naegels 22
O. Ries 22
7. T. Dewavrin 16
Catégorie 2 : (hcp 18.5 à 36)
------------------------------
1. P. Dumont 15+26+27+27+30 125
2. E. Mork 15+28+27+29+25 124
3. R. Furdelle 19+28+24+24 95
4. Ph. Colonval 32+31+23 86
5. P. Van Frachem 24+34 58
6. R. Taildeman 13+21+23 57
7. K. Wendel 27+28 55
8. R. Dufrene 31+20 51
9. M. Prizzon 17+20 37
10. P. Blaimont 12+20 32
11. A. Vanderelst 24
12. P. Morel 13
13. J. Giesen 12
14. J. Delhove 11